始发地 | 目的地 | 车型 | 车长 | 剩余运力 | 运价 | 发车时间 |
鞍山市铁西区 | 淄博市淄川区 | 13米 | 35.0 吨 | 230.00元/吨 | 2019-12-09 00:00 |
|
淄博市淄川区 | 滨州市滨城区 | 不限 | 其他 | 12.0 吨 | 电议 | 2019-04-22 00:00 |
淄博市淄川区 | 滨州市滨城区 | 不限 | 其他 | 12.0 吨 | 电议 | 2019-04-22 00:00 |
鞍山市铁西区 | 淄博市淄川区 | 13米 | 30.0 吨 | 230.00元/吨 | 2018-10-11 00:00 |
|
邯郸市成安县 | 淄博市博山区 | 高栏车 | 9.6米 | 15.0 吨 | 电议 | 2018-05-24 00:00 |
邯郸市邯郸县 | 淄博市博山区 | 低栏车 | 13米 | 34.0 吨 | 电议 | 2018-05-15 00:00 |
朝阳市建平县 | 淄博市博山区 | 高栏车 | 13米 | 31.0 吨 | 电议 | 2018-05-10 00:00 |
朝阳市龙城区 | 淄博市淄川区 | 高栏车 | 13米 | 31.0 吨 | 电议 | 2018-04-28 00:00 |
邯郸市肥乡县 | 淄博市临淄区 | 高栏车 | 6.8米 | 10.0 吨 | 电议 | 2018-04-26 00:00 |
朝阳市龙城区 | 淄博市淄川区 | 高栏车 | 9.6米 | 18.0 吨 | 电议 | 2018-03-29 00:00 |
需求内容: | |
企业名称: | 成联电商 |
联系人: | 亚索 |
联系电话: | 1333333333 |